<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	〈Qualcomm Vuforia 教學 (6) – 3D model -&#062; .obj -&#062; .h〉的留言	</title>
	<atom:link href="https://noter.tw/3403/qualcomm-vuforia-%E6%95%99%E5%AD%B8-6-3d-model-obj-h/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://noter.tw/3403/qualcomm-vuforia-%e6%95%99%e5%ad%b8-6-3d-model-obj-h/</link>
	<description>一路上踩到的坑、遇到的問題，一點一滴記下來，希望能幫助到需要的人~</description>
	<lastBuildDate>Sun, 24 Jul 2022 03:44:10 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.6.3</generator>
	<item>
		<title>
		留言者: Zachary Marv		</title>
		<link>https://noter.tw/3403/qualcomm-vuforia-%e6%95%99%e5%ad%b8-6-3d-model-obj-h/#comment-328</link>

		<dc:creator><![CDATA[Zachary Marv]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 06 Aug 2015 08:16:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://wazai.net/?p=3403#comment-328</guid>

					<description><![CDATA[您好，其實我也採用了同樣的方法來做。效果也跟您的一樣。但是您有沒有發現，那個香蕉的紋理貼圖其實是有問題的，不知道這個應該如何解決？]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>您好，其實我也採用了同樣的方法來做。效果也跟您的一樣。但是您有沒有發現，那個香蕉的紋理貼圖其實是有問題的，不知道這個應該如何解決？</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		留言者: Jason Yang		</title>
		<link>https://noter.tw/3403/qualcomm-vuforia-%e6%95%99%e5%ad%b8-6-3d-model-obj-h/#comment-327</link>

		<dc:creator><![CDATA[Jason Yang]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 20 Jan 2015 22:59:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://wazai.net/?p=3403#comment-327</guid>

					<description><![CDATA[感謝分享！剛好最近也要嘗試替換 model~]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>感謝分享！剛好最近也要嘗試替換 model~</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
